Horno de templado de vidrio 2440*3600 de la máquina de vidrio de templado de nueva condición
Máquina de vidrio templado. 1.Rango de espesor del vidrio: Templado: 4- 19 mm 2. Tamaño del vidrio: Tamaño máximo del
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SH-FA2436 |
Tipo de máquina de canteado de vidrio | Máquina de canteado recto de vidrio |
Número de cabezal de molienda | 9 |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | 12 meses |
Marca comercial | Easttec |
Origen | Luoyang, China |
Código hs | 8475291900 |
Capacidad de producción | 20 juegos por meses |
Descripción del Producto
Máquina de vidrio templado.
1.Rango de espesor del vidrio: Templado: 4- 19 mm
2. Tamaño del cristal:
Tamaño máximo de vidrio plano: 2440 mm x 3660 mm 5-19 mm
Para 4 mm, tamaño máximo de vidrio: 2440 mm x 1500 mm
Tamaño mínimo del vidrio: 100 x 300 mm
3. Tasa de producto terminado: más de 5 mm, no menos del 96%.
4. Potencia instalada:
Calefacción : 550kW
Requisito de energía: Transformador no menos de 500 KW
5. Tipos de vidrio adecuados:
-Vidrio flotado transparente
-Gafas revestidas
-Vidrio de baja emisividad (Productividad según valor e, valor e 0,15-0,01)
-Vidrio estampado
-Cristal tintado
6.Más modelos opcionales.
No. | Modelo | tamaño máximo | Tamaño mínimo | Rango de espesor | Requisitos de energía |
1 | SH-FA2436 | 2440*3660mm | 100*300mm | 4-19 mm | >500kW |
2 | SH-FA2442 | 2440*4200mm | 100*300mm | 4-19 mm | >630KW |
3 | SH-FA2450 | 2440*5000mm | 100*300mm | 4-19 mm | >800KW |
4 | SH-FA2460 | 2440*6000mm | 100*300mm | 4-19 mm | >1000kW |
5 | SH-FA2850 | 2800*5000mm | 100*350mm | 5-19mm | >1000kW |
6 | SH-FA3060 | 3000*5000mm | 100*450mm | 5-19mm | >1200KW |
7 | SH-FA3390 | 3300*9000mm | 100*450mm | 5-19mm | >2000KW |
7.Información de contacto.
Anterior: Horno de sinterización Acme, Horno de cinta de malla, Horno de sinterización de cinta de malla
Próximo: 2022 Horno de cinta de malla calefactora eléctrica y a gas
Nuestro contacto
Enviar ahora