Horno industrial de nitrógeno eléctrico de alta temperatura de 200 grados
Horno de nitrógeno industrial eléctrico de alta temperatura de 200 grados Descripción del producto El horno de nitrógen
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Ahi-072 |
Tipo | Horno de secado |
Aislamiento | Lana de fibra de vidrio |
Sistema de nitrógeno | Medidor de flujo+medidor de presión, opción de analizador de oxígeno |
Tiempo de calentamiento | 30 minutos |
Resolución de indicación | 0,1 grados/1 grado |
Sistema de control | Controlador de pantalla digital |
Fuerza | CA trifásica 380 V 50 Hz |
Sistema de calefacción | Calentador de alta velocidad de acero inoxidable |
Concentración de oxígeno | 0-2000 ppm |
Material de la cámara interior | Placa de acero inoxidable SUS#201 |
Temperatura. Rango | Rt+25 grados~+200 grados |
Color | Azul y gris |
Material de la cámara exterior | Placa laminada en frío + recubrimiento en polvo |
Tamaño interior | 400*450*400mm |
Tamaño externo | 720*1160*560mm |
Volumen | 72 litros |
Paquete de transporte | Cartón de madera fuerte |
Especificación | Certificación CE, ISO, TUV, SGS |
Marca comercial | Yuanyao |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8514109000 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Horno de nitrógeno industrial eléctrico de alta temperatura de 200 gradosDescripción del Producto
El horno de nitrógeno puede proporcionar un espacio de prueba estable para pruebas de precalentamiento, secado y envejecimiento. Proporciona un controlador de temperatura de precisión con alta estabilidad de la resistencia del platino a la temperatura que hace que la temperatura tenga una buena distribución. El horno de calentamiento industrial de alta temperatura puede proporcionar un espacio y un entorno de prueba estables para el precalentamiento, el secado y los cambios en las pruebas físicas y químicas. Es un controlador de temperatura de precisión con alta estabilidad de la resistencia del platino a la temperatura que hace que la temperatura se distribuya bien.
Ventaja
1) Adopta control de datos electrónicos por microcomputadora, preciso y confiable. 2) El empaque de aislamiento está recubierto de silicona, es altamente resistente a la temperatura y antienvejecimiento. 3) Calefacción mediante ventilación de circulación obligatoria, aumento rápido de la temperatura y distribución uniforme.
4) Si es necesario, podemos agregar una ventana de vidrio para que el cliente observe la cámara interior.
Controles PID de microprocesador avanzados1) Pantalla LED brillante de las temperaturas real y de referencia2) El temporizador mecánico incorporado de 12 horas junto con el termostato de seguridad ajustable por el usuario permite el corte de energía en caso de sobretemperatura3) El sensor RTD de alta respuesta proporciona una sensibilidad a la temperatura de ± 0,1° C o mejor4) El aislamiento de alta eficiencia garantiza uniformidad ± 0,5° a 100° C
Especificación
Modelo | Ahi-072 | ALLÍ-270 | ALLÍ-480 | ALLÍ-600 | ALLÍ-720 | ALLÍ-1000 |
Tamaño de la cámara interior W×H×D(cm) | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×50 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 |
Tamaño de la cámara externa W×H×D(cm) | 72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 |
Temperatura. rango | Temperatura ambiente+25ºC~200ºC(300ºC) | |||||
Fluctuación.de.temperatura | ±0,3ºC | |||||
Temperatura.uniformidad | ±1%ºC | |||||
Temperatura.Resolución | 0,1ºC | |||||
Concentración de oxígeno | 0-2000 ppm | |||||
Tiempo de calentamiento | 30 minutos | |||||
Material de la cámara externa | Hoja laminada en frío+recubrimiento eléctrico | |||||
Material de la cámara interna | Placa de acero inoxidable SUS#201 (adopte acero inoxidable SUS#304 cuando la temperatura>200ºC) | |||||
Aislamiento | lana de fibra de vidrio | |||||
Sistema de circulación del viento | Sistema de circulación de aire con ventilador centrífugo. | |||||
Sistema de calefacción | SUS#Calentador de alta velocidad de acero inoxidable | |||||
Sistema de control | Controlador de pantalla digital tipo botón | |||||
sistema de nitrógeno | Medidor de flujo + medidor de presión (el analizador de oxígeno es opcional) | |||||
Otros componentes | Luz indicadora de estado de control, estante (2 piezas, altura ajustable) | |||||
Dispositivo seguro | Protección de secuencia de fase, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga | |||||
Fuente de alimentación | CA 3ψ 380V 60/50Hz | |||||
Servicio de personalización | Todos los requisitos especiales o no estándar son bienvenidos |
Detalle del producto
Perfil de la empresa
If you want to know more about nitrogen oven,please feel free to contact us.Welcome to inquiry ,and thank you for your reading !
Nuestro contacto
Enviar ahora