Horno de carga inferior 650c Horno de tratamiento térmico eléctrico con hogar de bogie Horno de tratamiento térmico con carro eléctrico para calentar paneles solares
Descripción
Información básica.
Tipo | Horno de tratamiento térmico |
Uso | Tratamiento térmico |
Combustible | Electrico o Gas |
Método de control de temperatura | Programación Pid Japón Medidor Shimaden |
Material del elemento calefactor | 0cr27al7mo2 |
Precisión del control de temperatura | +/-1c |
Formulario de entrada y salida del carro | Control Reductor Entrada y Salida Automática |
El tiempo de entrega | 45 días |
Método de apertura y cierre de puertas | Tipo de elevación automática |
Revestimiento del horno | Fibra refractaria de alta temperatura |
Fuente de alimentación | AC380V50Hz trifásico |
Uniformidad de temperatura | +/-10c |
Tamaño de trabajo efectivo | 1800*900*600 mm (largo x ancho x alto) |
Potencia nominal | 90kw |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 3000*1900*1800 mm (largo x ancho x alto) |
Marca comercial | Dming |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85141990 |
Capacidad de producción | 200 juegos por mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoHorno de carga inferior 650C Horno de tratamiento térmico eléctrico con hogar de bogie Horno de tratamiento térmico con carro eléctrico PARA calentar paneles solares
El diseño del horno lanzadera cerámico se divide en dos tipos: temperatura media (0~ 950ºC) y temperatura alta (0~1200ºC), que se utiliza principalmente para piezas fundidas de acero con alto contenido de cromo y manganeso, piezas de fundición gris, piezas de hierro dúctil. rodillos, bolas de acero, martillos trituradores, revestimientos resistentes al desgaste, temple, recocido, envejecimiento y tratamiento térmico de diversas piezas mecánicas.
Características:
Temperatura máxima 950ºC y 1200ºC.
Revestimiento cerámico totalmente de fibra, alta eficiencia térmica, baja pérdida de calor y larga vida útil.
El dispositivo de calentamiento de cuatro lados logra una excelente uniformidad de temperatura
Los clavos cerámicos japoneses garantizan la instalación de elementos calefactores con una larga vida útil.
Construya una placa horizontal de carburo de silicio/placa de acero fundido de alta temperatura para carro.
Controlador de temperatura de programa inteligente, que está disponible para editar y guardar programas de múltiples segmentos.
Accesorios adicionales:
Puerta del horno con elevación hidráulica eléctrica.
Soplador de circulación de aire caliente y deflector térmico.
Carro auxiliar móvil horizontal
Carro giratorio automáticamente fácil de enfriar
Control de temperatura por diferentes zonas para mejorar la uniformidad de la temperatura.
Sistema de control automático PLC visualizado para monitorear y registrar en tiempo real
Válvula de escape superior y válvulas de entrada en ambos lados 1. Horno de carro de temperatura media (0~950ºC)
Modelo | Tamaño de la cámara (W*H*D)mm | Potencia (kilovatios) | Dimensiones (Largo*An*Al)mm |
DM-CBF-45 | 1100×550×450 | 45 | 3040×1480×1620 |
DM-CBF-50 | 1300×650×450 | 50 | 3240×1580×1620 |
DM-CBF-75 | 1500×700×600 | 75 | 3440×1630×1770 |
DM-CBF-90 | 1500×800×600 | 90 | 3440×1730×1770 |
DM-CBF-105 | 1800×900×700 | 105 | 3740×1830×1870 |
DM-CBF-135 | 2100×1050×750 | 135 | 4060×2010×1980 |
DM-CBF-150 | 2300×1200×650 | 150 | 4260×2560×1880 |
DM-CBF-300 | 2500×1500×1500 | 300 | 4690×2860×2750 |
Modelo | Tamaño de la cámara (W*H*D)mm | Potencia (kilovatios) | Dimensiones (Largo*An*Al)mm |
DM-CBF-65 | 1100×550×450 | sesenta y cinco | 3100×1600×1750 |
DM-CBF-75 | 1300×650×450 | 75 | 3300×1700×1750 |
DM-CBF-110 | 1500×700×600 | 110 | 3500×1750×1900 |
DM-CBF-120 | 1500×800×600 | 120 | 3500×1850×1900 |
DM-CBF-150 | 1800×900×700 | 150 | 3800×1950×2000 |
DM-CBF-210 | 2100×1050×750 | 210 | 4120×2130×2110 |
DM-CBF-220 | 2300×1200×650 | 220 | 4320×2680×2010 |
DM-CBF-450 | 2500×1500×1500 | 450 | 4750×2980×2870 |
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Cómo es el sistema de servicio postventa de productos de su empresa?
R. Contamos con departamentos profesionales de preventa y posventa y
Puede responderle en un plazo de 8 horas para resolver cualquier problema técnico.
P2. ¿Qué tal el período de garantía de calidad?
R: 2 años, excluye piezas consumibles y que funcionan irracionalmente.
P3. ¿Qué tal la calidad de sus productos?
Certificación CE disponible y prueba dos veces antes del envío.
P4. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
45 días
P5. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos una fábrica con 10 años de experiencia en el ramo.
Nuestro contacto