1400 grados. C Horno de tratamiento térmico industrial para templado y recocido de metales
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | STD-640-14 |
Voltaje | CA 380 V trifásico, 50/60 Hz |
Par termoeléctrico | Tipo S |
Elemento de calefacción | varilla sic |
Temperatura de trabajo | 1300c |
Velocidad de calentamiento | 10-30c/minuto |
Capacidad de la cámara | 800*1000*800mm |
Temperatura máxima | 1400c |
Paquete de transporte | en caja de madera contrachapada |
Especificación | Certificado CE/ISO9001 |
Marca comercial | Sante |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8514 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del producto El horno industrial de la serie STD 1200 cuenta con bobinas de alambre en espiral de alta calidad integradas en aislamiento de fibra de alúmina de alta calidad de Mitsubishi (Japón). Una carcasa interna de acero de doble pared ayuda a minimizar la pérdida de calor hacia la superficie exterior. Los hornos de laboratorio son ideales para tratamientos térmicos, estudios de reacción, procesos de sinterización y cocción de cerámica.
Nuestros hornos de laboratorio tienen temperaturas de hasta 1800 grados Celsius y capacidades de hasta 64 litros. Las especificaciones importantes a considerar al buscar un horno de laboratorio incluyen la temperatura del proceso, los requisitos de control, las dimensiones de la muestra y las dimensiones internas de la cámara o tubo, y el rango de presión.
El funcionamiento del horno está controlado por un controlador digital de 32 segmentos Shimaden (Japón) con una precisión de temperatura de +/- 1 grado C. El control adecuado de la temperatura también es vital para el éxito de su proyecto. Las temperaturas demasiado altas o demasiado bajas causarán problemas en el proceso y podrían costarle a su empresa una cantidad significativa de dinero.
Características medias
1. Carga frontal, puerta elevable automática.
2. El control PID autoajustable basado en microprocesador proporciona un proceso térmico óptimo con un exceso mínimo.
3. Amperímetro y voltímetro integrados para facilitar el seguimiento y la resolución de problemas.
4. Interfaz de computadora incorporada.
5. Termopar tipo N de larga duración.
6. Certificado CE
Parámetros técnicos
Modelo | ETS-45-12 | ETS-64-12 | ETS-96-12 | STD-288-12 |
Tamaño de la cámara mm(W*D*H) | 150x150x150 | 200x300x120 | 250x300x250 | 400x400x400 |
Fuente de alimentación | 380V/12KW | 380V/15KW | 380V/18KW | 380V/30KW |
Tipo | Carga frontal | |||
Uso | El producto es adecuado para análisis elemental, medición y endurecimiento, recocido, revenido, tratamiento térmico y calentamiento de acero de tamaño pequeño y mediano en laboratorios, empresas industriales y mineras, unidades de investigación científica, también se puede utilizar para sinterizar metal, piedra, cerámica. Análisis de disolución del calentamiento a alta temperatura. | |||
Estructura del horno | El horno está hecho de acero al carbono con recubrimiento en polvo en la superficie, integra el cuerpo del horno, el sistema de calefacción y el sistema de control en uno. | |||
Máx. temperatura | 1200°C (2192°F) | |||
Temperatura de trabajo continua | 1100°C (2012°F) | |||
Velocidad de calentamiento | 5~20ºC/min para una vida más larga usando el horno | |||
Elemento de calefacción | El desgaste del alambre en espiral de resistencia (HRE) de aleación de hierro y aluminio de las mejores marcas en tubos cerámicos se distribuye en tres lados de la pared | |||
Material de la cámara | Ladrillos refractarios de alúmina de alta calidad. | |||
Temperatura. Uniformidad | ±5°C | |||
Par termoeléctrico | tipo N Temperatura. Rango: (0 a 1260) °C [32 a 2300] °F | |||
Controlador de temperatura | 1. Shimaden SRS13A (Japón) con 4 programas y 32 segmentos 2. Pantalla LED simultánea de temperatura real VS punto de ajuste 3.Control automático PID y función de sintonización automática 4. Precisión de temperatura de +/- 1 ºC Sistema de control integrado en la base del horno, aplicación definida dentro de las limitaciones del manual de instrucciones | |||
Componente electrónico | Interruptor de aire del fabricante SCHNEIDER, botones, relé de estado sólido, contactor de CA, etc. | |||
Carcasa del horno | 1. Procesamiento CNC de láminas de acero laminadas en frío de alta calidad 2. Pulverización de plástico electrostático ambiental sobre la superficie después de desengrasar, desoxidar, fosfatar, etc. 3. El aislamiento energéticamente eficiente mantiene el exterior seguro al tacto. | |||
Precauciones de seguridad | 1. Protección contra sobrecalentamiento y termopar roto 2. Disyuntor de fugas 3. Apagado automático cuando se abre la puerta del horno (función opcional) 4. La protección y alarma contra sobrecalentamiento permiten el funcionamiento sin asistentes 5. Control PID basado en microprocesador con capacidad de autoajuste para evitar que se sobrepase la temperatura establecida | |||
Certificación | ISO9001CE | |||
Garantía | Garantía limitada del fabricante de un año (las piezas consumibles como tubos de procesamiento, juntas tóricas y elementos calefactores no están cubiertos por la garantía; solicite repuestos en productos relacionados respectivamente). |
Imágenes detalladas
Información del contacto
Gerente de marketing: Caleb Li
Dirección: No.4, Sunxin Road, Zona de Libre Comercio de Luoyang, Henan, China
Nuestro contacto