Horno de templado de vidrio con máquina dobladora longitudinal
Descripción general Perfil de la empresa Nuestras ventajas Se vende bien en más de 40 países y regiones Asia: China, Cor
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GX-Y1020 |
Servicio postventa | Período de garantía: 1 año |
Componentes principales | Motor, rodamiento, PLC |
Voltaje | 220V/380V/415V |
Método de calentamiento | Convección |
Peso | 24000 |
Paquete de transporte | Envase |
Marca comercial | Gangxin |
Origen | Luoyang, Henan, China |
Código hs | 8475900000 |
Capacidad de producción | 110 piezas/año, 20-22 cargas/H-- 4 mm |
Descripción del Producto
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Se vende bien en más de 40 países y regiones de Asia: China, Corea del Sur, India, Tailandia, Myanmar, Vietnam, Bangladesh, Pakistán, Nepal, Indonesia; Camboya... Europa: Francia, Rusia, Países Bajos, Polonia, Turquía, Rumania, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Norte; Kosovo......América: EE.UU., Canadá, México, Guatemala, Perú, Ecuador, Brasil......Oriente Medio: Arabia Saudita, Israel, ABU Dhabi, Irán......África: Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Nigeria, Ghana... Oceanía: Australia, Nueva Zelanda... Tenemos máquinas en todo el mundo. Si está interesado en nuestros productos, venga a consultarnos, podemos Le presentamos la visita a la fábrica de templado de vidrio Gangxin más cercana.Modelo elegir
Modelo | Espesor(mm) | Arca de carga máxima (mm) | Tamaño mínimo de vidrio (mm) | Productividad (m/h) | Potencia de calefacción (kilovatios) | Capacidad de suministro de energía (KVA) |
GX-Y0703 | 700*350 | 100*250 | 250 | (3.2)4-6 | 45 | 250 |
GX-Y1005 | 1000*500 | 100*280 | 300 | (3.2)4-6 | 45 | 350 |
GX-Y1208 | 1250*800 | 200*350 | 450 | (3.2)4-8 | 28 | 420 |
GX-Y1210 | 1250*1000 | 200*380 | 500 | (3.2)4-8 | 28 | 420 |
GX-Y1508 | 1500*800 | 200*350 | 450 | (3.5)4-8 | 28 | 480 |
GX-Y1510 | 1500*1000 | 200*350 | 500 | (3.5)4-8 | 28 | 480 |
GX-Y1708 | 1700*800 | 200*350 | 450 | 4--12 | 28 | 500 |
GX-Y1710 | 1700*1000 | 200*350 | 500 | 4--12 | 28 | 500 |
GX-Y1712 | 1700*1200 | 200*350 | 550 | 4--12 | 28 | 670 |
GX-Y1715 | 1700*1500 | 200*400 | 800 | 4--12 | 28 | 670 |
GX-Y2008 | 2000*800 | 380*380 | 450/1000 | 4--12 | 28 | 580 |
GX-Y2010 | 2000*1000 | 380*380 | 500/1000 | 4--12 | 28 | 450 |
GX-Y2012 | 2000*1200 | 380*380 | 550/1000 | 4--12 | 28 | 600 |
GX-Y2015 | 2000*1500 | 400*400 | 800/2000 | 4--13 | 28 | 750 |
GX-Y2415 | 2440*1500 | 400*400 | 800/2000 | 4--19 | 28 | 750 |
GX-Y2420 | 2440*2000 | 400*450 | 900/2000 | 4--19 | 14 | 500 |
GX-Y2425 | 2440*2500 | 400*450 | 1000/2000 | 4--19 | 14 | 650 |
GX-Y2820 | 2850*2000 | 500*500 | 900/2000 | 5--19 | 14 | 550 |
GX-Y2825 | 2850*2500 | 500*500 | 1000/2000 | 5--19 | 14 | 570 |
GX-Y3020 | 3000*2000 | 500*500 | 1000/3500 | 5--19 | 14 | 600 |
GX-Y3025 | 3000*2500 | 500*500 | 1250/3500 | 5--19 | 14 | 700 |
GX-Y3030 | 3000*3000 | 500*500 | 1500/3500 | 5--19 | 14 | 900 |
GX-Y3525 | 3500*2500 | 600*600 | 1500/4000 | 5--19 | 14 | 900 |
GX-Y3530 | 3500*3000 | 600*600 | 1750/4000 | 5--19 | 14 | 1100 |
GX-Y3535 | 3500*3500 | 600*600 | 2000/4000 | 5--19 | 14 | 1250 |
Descripción del Producto
Sección de flexión
Honores y patentes
Cooperación con marcas de primera línea, para garantizar la calidad de cada producto como Siemens, Vesuvius, Omron... para garantizar el funcionamiento estable del horno de templado de vidrio.
Embalaje y envío
En contenedor. Embalado en embalaje estándar de exportación adecuado para envíos de larga distancia.Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?R: Somos fabricantes profesionales de hornos de templado de vidrio inteligentes de alta gama desde 2007, nuestra máquina se ha vendido a más de 30 países en todo el mundo.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?R: Generalmente, son 90 días si los productos están en stock.
P: ¿Organizan visitas de clientes a su fábrica?R: haremos un calendario de visitas para los clientes
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?R: Condiciones de pago: 30% como depósito, 65% antes del envío, 5% como saldo
Nuestro contacto
Enviar ahora